Rodolfo

460 palavras 2 páginas
INDICE DE ALUNOS APROVADOS E REPROVADOS NO ANO DE 2009.
|SÉRIES |TAXA DE APROVAÇÃO |TAXA DE REPROVAÇÃO |TAXA DE ABANDONO |
|1º ANO A |84,4% |6,2% |0,0% |
|1° ANO B |88,6% |2,9% |0,0% |
|1ºANO C |81,5% |11,1% |0,0% |
|1º ANO D |80,6% |2,8% |0,0% |
|2º ANO A |70,4 % |18,5% |0,0% |
|2º ANO B |90,3% |0,0% |0,0% |
|2º ANO C |77,4% |5,6% |0,0% |
|2º ANO D |83,9% |0,00 |0,0% |
|3ª SÉRIE A |86,1% |8,3% |0,0% |
|3ª SÉRIE B |91,4% |2,9% |0,0% |
|3ª SÉRIE C |86,1% |5,6% |0,0% |
|4ª SÉRIE A |85,7% |0,0% |0,0% |
|4ª SÉRIE B |97,1% |0,0% |0,0% |
|4ª SÉRIE C |97% |0,0% |0,0

Relacionados

  • Rodolfo
    563 palavras | 3 páginas
  • Rodolfo
    695 palavras | 3 páginas
  • rodolfo
    1248 palavras | 5 páginas
  • Rodolfo
    4638 palavras | 19 páginas
  • Rodolfo
    858 palavras | 4 páginas
  • Rodolfo
    23431 palavras | 94 páginas
  • Rodolfo
    457 palavras | 2 páginas
  • RODOLFO
    391 palavras | 2 páginas
  • Rodolfo
    1842 palavras | 8 páginas
  • rodolfo
    332 palavras | 2 páginas