Resultados e discursoes
|Fóton emitidao por algumas substâncias |
|Substâncias |Coloração observada |Comprimento de onda da tal |Energia |
| | |cor |( joules ) |
| | |([pic]) | |
| KCl | Alaranjado |6095 | 3,258x10-19 |
| CuCl2 |Azul esverdo | 4920 | 4,037x10-19 |
| Li2CO3 | Vermelho |7010 | 2,833x10-19 |
| CaCl2 |Laranja avermelhado |6220 | 3,193x10-19 |
| NaCl | Alaranjado |6095 | 3,258x10-19 |
| FeCl3 |Amerelo ouro |5870 | 3,383x10-19 |
Fonte : www.sofisica.com.br
Tais resultados podem ser obtidos