relatório de f.q
Ano Letivo:2013/2014
Dados do painel a 0º grau:
U I R/Ω P/W
0,1280 0,0170 7,5294 0,0022
0,1290 0,0180 7,1667 0,0023
0,1310 0,0170 7,7059 0,0022
0,1330 0,0170 7,8235 0,0023
0,1690 0,0170 9,9412 0,0029
0,1700 0,0170 10,0000 0,0029
0,1710 0,0180 9,5000 0,0031
0,2090 0,0180 11,6111 0,0038
0,2100 0,0180 11,6667 0,0038
0,2490 0,0180 13,8333 0,0045
0,2500 0,0180 13,8889 0,0045
0,2880 0,0180 16,0000 0,0052
0,2940 0,0180 16,3333 0,0053
0,3000 0,0180 16,6667 0,0054
0,3290 0,0180 18,2778 0,0059
0,3680 0,0180 20,4444 0,0066
0,3700 0,0180 20,5556 0,0067
0,4110 0,0180 22,8333 0,0074
0,4540 0,0180 25,2222 0,0082
0,4930 0,0180 27,3889 0,0089
0,5310 0,0180 29,5000 0,0096
0,5300 0,0180 29,4444 0,0095
0,5700 0,0180 31,6667 0,0103
0,6020 0,0180 33,4444 0,0108
0,6280 0,0170 36,9412 0,0107
0,6600 0,0170 38,8235 0,0112
0,6890 0,0170 40,5294 0,0117
0,7140 0,0170 42,0000 0,0121
0,7350 0,0160 45,9375 0,0118
141482424130000
Dados do painel de 45º:
U I R/Ω P/W
0,1280 0,0085 15,0588 0,0011
0,1290 0,0090 14,3333 0,0012
0,1310 0,0085 15,4118 0,0011
0,1330 0,0085 15,6471 0,0011
0,1690 0,0085 19,8824 0,0014
0,1700 0,0085 20,0000 0,0014
0,1710 0,0090 19,0000 0,0015
0,2090 0,0090 23,2222 0,0019
0,2100 0,0090 23,3333 0,0019
0,2490 0,0090 27,6667 0,0022
0,2500 0,0090 27,7778 0,0023
0,2880 0,0090 32,0000 0,0026
0,2940 0,0090 32,6667 0,0026
0,3000 0,0090 33,3333 0,0027
0,3290 0,0090 36,5556 0,0030
0,3680 0,0090 40,8889 0,0033
0,3700 0,0090 41,1111 0,0033
0,4110 0,0090 45,6667 0,0037
0,4540 0,0090 50,4444 0,0041
0,4930 0,0090 54,7778 0,0044
0,5310 0,0090 59,0000 0,0048
0,5300 0,0090 58,8889 0,0048
0,5700 0,0090 63,3333 0,0051
0,6020 0,0090 66,8889 0,0054
0,6280 0,0085 73,8824 0,0053
0,6600 0,0085 77,6471 0,0056
0,6890 0,0085 81,0588 0,0059
0,7140 0,0085 84,0000 0,0061
0,7350 0,0080 91,8750 0,0059
153670034290000
Interpretação de resultados:
4. O valor de resistência, que