Projeto de pesquisa
NOME DA PREPARAÇÃO: Abobrinha refogada
|INGREDIENTES |Peso Bruto |Peso Líquido |FC |Per capita |Modo de Preparo |
|Óleo de soja |224g |224g |1,0 |0,78g | |
|Tempero completo |124g |124g |1,0 |0,43g | |
|Caldo de galinha |232g |232g |1,0 |0,81g | |
|Alho batido |252g |252g |1,0 |0,88g | |
|Cebola |427,52g |334g |1,28 |1,17g | |
|Tomate |348,92g |286g |1,22 |1,0g | |
|Pimentão verde |351,9g |306g |1,15 |1,07g | |
|Fator de cocção da preparação |0,94 |
|Rendimento |12800g |
|Número de porções