Processo seletivo UFF
Campus: ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO PEREIRA ROCHA
Turno: Vespertino
Curso: 12717 - PEDAGOGIA
2º Semestre/2014 Formação: Licenciatura
AC Ampla Concorrência
Nome do Candidato Insc. ENEM Colocação Nota Final
AMANDA CANDIDA KOPPE MIRANDA 131044111742 12 642,90
BEATRIZ DA SILVA VALENTIM 131031380570 24 631,22
BLENDA FERREIRA DE PAULA 131003007479 21 633,32
CAROLINE DA SILVA FERNANDES 131020308317 17 635,33
CINTIA HELENA BOTTOSI 131016021076 4 663,55
DOUGLAS LOURENCO BOTAN 131031599539 18 635,23
ERIKA RAINE CARVALHO BITENCOURT 131002723456 23 632,00
GIOVANA PEREIRA LUNZ 131026240692 19 635,15
GIULIA MARIA FONSECA SILVA 131021065523 13 641,70
ISABELLA RANGEL VEIGA 131049458813 20 634,92
ISABELLA TORRES ALVES DE DEUS 131005324021 8 655,63
JESSICA ZAMBONINI ALVES 131043978831 15 636,30
JOSE PEDRO MACIEL BRAGA 131027827697 2 664,00
LARISSA DO AMARAL CYPRIANO 131004689808 11 650,62
LAYLLA CERQUEIRA BITENCOURT 131026210572 1 696,72
MARCELLA DA COSTA MIRANDA DE SOUZA 131034195200 9 653,88
MARIA JULIA SILVEIRA PASSERINI 131041962148 10 653,33
MARIE KLAIS MACIEL 131018084504 25 630,42
MARYENNE DE ANDRADE TAVEIRA 131004573885 5 662,07
MILENA LINDOSO SA COUTINHO 131001059340 14 640,57
PAULA CAROLINA MENEZES PACHECO 131078540182 26 630,33
ROMULO ARGOS SILVA NAZARIO 131072008012 22 633,18
SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GOMES 131072864776 16 636,18
THAIS DE FIGUEIREDO MARTINS 131061335076 6 661,80
THALIA KAROLINE SANTOS GOMES 131021580029 7 659,58
THAREJA DINIZ DE SOUZA PEDRO GOMES 131005993667 27 630,33
VIVIANE CANDIDO PINTO 131010318832 3 663,88
Nota de Corte da Modalidade: 630,33 Total de Classificados: 27
Nome do Candidato Insc. ENEM Colocação Nota Final
ANTONIO EDUARDO DA COSTA 131059295470 1 638,12
INGRID LIMEIRA DA SILVA 131030130871 2 588,57
TAMIRES DA SILVA BITTENCOURT 131007903592 3 587,53
Nota de Corte da Modalidade: 587,53 Total de Classificados: 3
Ação Afirmativa: A1 - Candidatos de Escola Pública