Processo seletivo UFF
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
PROCESSO SELETIVO UFF 2014 - 2º Semestre - SISU 2ª Edição de 2014
9ª Chamada (após a Manifestação de Interesse em permanecer na Lista de
Espera do SiSU - item 4 do Edital da Lista de Espera)
Cidade: Niterói
Campus: FACULDADE DE MEDICINA
Curso: 12692 - MEDICINA
2º Semestre/2014
Turno: Integral
23/09/2014
Pág: 1
Formação:Bacharelado
AC Ampla Concorrência
Nome do Candidato
LARISSA FIDALGO PEREIRA DE BARROS
Nota de Corte da Modalidade: 770,46
Insc. ENEM
131011145061
Colocação
34
Total de Classificados: 1
Nota Final
770,46.
Cidade: Angra dos Reis
Campus: ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO PEREIRA ROCHA
Turno: Vespertino
Curso: 12717 - PEDAGOGIA
2º Semestre/2014 Formação: Licenciatura
AC Ampla Concorrência
Nome do Candidato Insc. ENEM Colocação Nota Final
AMANDA CANDIDA KOPPE MIRANDA 131044111742 12 642,90
BEATRIZ DA SILVA VALENTIM 131031380570 24 631,22
BLENDA FERREIRA DE PAULA 131003007479 21 633,32
CAROLINE DA SILVA FERNANDES 131020308317 17 635,33
CINTIA HELENA BOTTOSI 131016021076 4 663,55
DOUGLAS LOURENCO BOTAN 131031599539 18 635,23
ERIKA RAINE CARVALHO BITENCOURT 131002723456 23 632,00
GIOVANA PEREIRA LUNZ 131026240692 19 635,15
GIULIA MARIA FONSECA SILVA 131021065523 13 641,70
ISABELLA RANGEL VEIGA 131049458813 20 634,92
ISABELLA TORRES ALVES DE DEUS 131005324021 8 655,63
JESSICA ZAMBONINI ALVES 131043978831 15 636,30
JOSE PEDRO MACIEL BRAGA 131027827697 2 664,00
LARISSA DO AMARAL CYPRIANO 131004689808 11 650,62
LAYLLA CERQUEIRA BITENCOURT 131026210572 1 696,72
MARCELLA DA COSTA MIRANDA DE SOUZA 131034195200 9 653,88
MARIA JULIA SILVEIRA PASSERINI 131041962148 10 653,33
MARIE KLAIS MACIEL 131018084504 25 630,42
MARYENNE DE ANDRADE TAVEIRA 131004573885 5 662,07
MILENA LINDOSO SA COUTINHO 131001059340 14 640,57
PAULA CAROLINA MENEZES PACHECO 131078540182 26 630,33
ROMULO