Posto cruzeiro organograma
| |Turno |Cargo |Nome |
|1 |1° |Frentista 1 |Leonardo |
|2 |1° |Frentista 2 |Ronildo |
|3 |1° |Frentista 3 |Renato |
|4 |2° |Frentista 4 |Wilson |
|5 |2° |Frentista 5 |Kenan |
|6 |2° |Frentista 6 |Lucio |
|7 |1° |Auxiliar de Frentista 1 |Ronaldo |
|8 |1° |Auxiliar de Frentista 2 |Flavio |
|9 |1° |Auxiliar de Frentista 3 |Wesley |
|10 |2° |Auxiliar de Frentista 4 |Kleiner |
|11 |2° |Auxiliar de Frentista 5 |Ismael |
|12 |2° |Auxiliar de Frentista 6 |Israel |
|13 |1° |Contador |Joaquim |
|14 |1° |Operador Lava Carros |Yvison |
|15 |2° |Supervisor Administrativo |Larissa |
|16 |1° |Consultor Organizacional |Pablo |
|17