[Pic] ministério da educação universidade federal de pelotas centro de ciências químicas, farmacêuticas e de alimentos curso de pós-graduação lato sensu

472 palavras 2 páginas
[pic]
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS E DE ALIMENTOS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
Formulário de Avaliação do Curriculum Vitae

|GRUPOS |PONTOS |CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS |
|GRUPO I |Até 1,4 pts. | Análise do histórico escolar, considerando a nota média final obtida no curso, na seguinte escala: |
|Análise do Histórico Escolar de | |A = 9,0 a 10,0 – 1,4 |
|Graduação | |B = 7,5 a 8,9 – 1,2 |
| | |C = 6,0 a 7,4 – 1,0 |
| | |D ≤ que 5,9 – 0,6 |
|GRUPO II |Até 2,2 pts. |(a) Bolsista de iniciação científica, pesquisa ou de extensão, monitor e participante de PET na área do |
|Atividades na Graduação | |Programa* (0,40 pts por atividade, máximo 0,40 pts) |
| | |(b) Bolsista de iniciação científica, pesquisa ou de extensão, monitor e participante de PET FORA da área do|
| | |Programa (0,10 ponto por atividade, máximo 0,2 pts) |
| | |(c) Atividades de extensão

Relacionados

  • gestão de pessoas
    41779 palavras | 168 páginas
  • Prointer
    35584 palavras | 143 páginas
  • Trabalho
    51200 palavras | 205 páginas
  • Relatario de Gestao da Embrapa 2013
    100882 palavras | 404 páginas
  • Propriedade intelectual
    405117 palavras | 1621 páginas