peça
0001 Igor Mauro de Castro 167.17 171.00 18.52 185.69
0002 Marlon Cesar da Cunha 159.80 163.38 17.69 177.49
0003 Sangella Carolline Mello Batista 163.48 167.19 13.40 176.88
0004 Mariana Garcia Ribeiro 157.17 160.66 19.60 176.77
0005 Lucas Mundim Silva 162.96 166.64 13.44 176.40
0006 Daniel Andrade da Fonseca 157.17 160.66 18.11 175.28
0007 Vanessa Shiguemi Caetano de Oliveira 155.07 158.48 19.03 174.10
0008 Aline Helen de Rezende 154.01 157.39 19.73 173.74
0009 Daiene Souza Rabelo Malaspina 154.01 157.39 19.64 173.65
0010 Eliane Aureliana de Sousa Borges 155.59 159.02 18.00 173.59
0011 Fernando Henrique Novaes Queiroz 153.49 156.85 19.50 172.99
0012 Valdivino Nascimento da Silva Junior 156.64 160.11 16.00 172.64
0013 Miguel Araujo Freitas 158.22 161.74 14.13 172.35
0014 Dinah Lorena Nascimento Cardozo de Faria 150.86 154.12 19.66 170.52
0015 Michele Cristina Caixeta Brandao 154.54 157.93 15.93 170.47
0016 Carla Fernanda Gabelini de Moraes 149.80 153.04 19.87 169.67
0017 Fabio Neves Rezende 150.33 153.58 19.06 169.39
0018 Yllie Andrei Fauru 148.23 151.40 19.85 168.08
0019 Fabricio Rodrigues de Oliveira 147.70 150.86 19.20 166.90
0020 Lorena Manzan Hortencio 147.17 150.31 19.31 166.48
0021 Otavio de Oliveira Ribeiro 146.65 149.77 19.71 166.36
0022 Vanessa Licio Dias 146.65 149.77 19.60 166.25
0023 Rafael Siqueira Leal 148.75 151.95 17.46 166.21
0024 Jose Ricardo Fonseca Xavier Junior 153.49 156.85 12.67 166.16
0025 Poliana de Cassia Franco