Perda de carga
Vel. média pretendida (m/s)
LV - Comprimento Virtual
LT - Comprimento Total
LR - Comprimento Real
Vál. De Pé com Crivo
Reg. Gaveta Aberto
Vál. Ret. Horizontal
Saída Canalização
Val. Globo aberto
Entrada de borda
Val. Ret. Vertical
Entrada Normal
hf (m)- Perda de carga
Diam.Int.Adot (mm)
Diam. Adot (mm)
Diam.Calc. (mm)
Pesos relativos
V.admissível
V.Calculada
Vazão (l/s)
Joelho 90
Joelho 45
TRECHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,60 3,60 1,10 1,10 1,10 0,80 0,50 0,40 0,40
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
0,57 0,57 0,31 0,31 0,31 0,27 0,21 0,19 0,19
28,38 28,38 21,10 21,10 21,10 19,49 17,33 16,39 16,39
40,00 32,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
35,20 27,80 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40 21,40
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tê 90 Lat
Tê 90 Dir
Curva 90
Curva 45
1,00
1,00
1,00
1,00
Dn 25 32 40 50 60 75 85 100 110 Dint 21,40 27,80 35,20 44,00 53,00 66,60 75,60 97,80 97,80
4,20 3,10 1,20 1,40 0,80 0,80 0,80 1,20 12,20
0,40 0,50 0,60 2,90 0,24 0,27 0,40 0,45 2,00
4,60 3,60 1,80 4,30 1,04 1,07 1,20 1,65 14,20
0,58 0,94 0,87 0,87 0,87 0,75 0,59 0,53 0,53
2,63 2,33 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
0,01 0,04 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
0,07 0,16 0,10 0,24 0,06 0,04 0,03 0,04 0,32
0,07 0,23 0,33 0,56 0,62 0,67 0,70 0,74 1,06
1) 2) 3) 4)
5) 6)
Roteiro para dimensionamento Identificação dos trechos (Mudança de vazão e/ou mudança de nível) Informar as peças atendidas em cada trecho (acumulada) Anotar os pesos relativos de cada aparelho relacionado (Tabela A1 da NBR 5626). Calcular o somatório dos pesos relativos de cada trecho. P = Soma dos pesos relativos dos aparelhos P = Soma(Pr x q) Pr = Peso relativo de cada aparelho q = Quantidade de cada aparelho no trecho Anotar a velocidade média desejada em cada trecho Calcular o diâmetro mínimo para