Olímpadas
|I Jogos Olímpicos |1896 |
|Atenas |Grécia |
|06 a 15 de Abril |14 países |
|241 atletas |Não teve participação de mulheres |
|1º |Estados Unidos |2º |Grécia |3º |Alemanha |
|o Brasil não teve participação |
|II Jogos Olímpicos |1900 |
|Paris |França |
|14 de maio a 28 de outubro |24 países |
|997 atletas |22 mulheres |
|1º |França |2º |Estados Unidos |3º |Grã- Bretanha |
|O Brasil não teve participação |
|III Jogos Olímpicos |1904 |
|Saint Louis |Estado de Missouri EUA |
|01 de julho a 23 de novembro |12 países