numeros
Material de Escritorio 28.634,91 30.925,70 2.290,79 2.386,24 2.577,14
Assinaturas de Jornais e Periodicos 2.850,00 3.078,00 228,00 237,50 256,50
Fotocopias e Impressoes 1.759,56 2.000,00 240,44 146,63 166,67
Passagens Aereas 157.431,74 150.000,00 -7.431,74 13.119,31 12.500,00
Hospedagens 65.421,82 60.000,00 -5.421,82 5.451,82 5.000,00
Locacao de Veiculos 599,25 2.000,00 1.400,75 49,94 166,67
Alimentacao 22.174,15 23.948,08 1.773,93 1.847,85 1.995,67
Deslocamentos 32.503,56 30.000,00 -2.503,56 2.708,63 2.500,00
Outras Despesas com Viagens 5.829,87 6.000,00 170,13 485,82 500,00
Assessoria Contabil 910.782,59 963.645,20 52.862,61 75.898,55 80.303,77
Assessoria em Informatica 115.036,86 50.000,00 -65.036,86 9.586,41 4.166,67
Assessoria Juridica 514.847,98 556.035,82 41.187,84 42.904,00 46.336,32
Servicos de Seguranca e Conservacao 574.358,90 620.307,61 45.948,71 47.863,24 51.692,30
Servicos de Pos Venda 7.808,63 - -7.808,63 650,72 -
Assessoria Empresarial 7.049,00 7.612,92 563,92 587,42 634,41
Outros Servicos Pessoa Juridica 10.875,51 11.745,55 870,04 906,29 978,80
Outros Servicos Pessoa Fisica - - 0,00 - -
Manutencao de Maquinas e Equipamentos 32.693,03 35.308,47 2.615,44 2.724,42 2.942,37
Material de Escritorio 28.634,91 30.925,70 2.290,79 2.386,24 2.577,14
Assinaturas de Jornais e Periodicos 2.850,00 3.078,00 228,00 237,50 256,50
Fotocopias e Impressoes 1.759,56 2.000,00 240,44 146,63 166,67
Passagens Aereas 157.431,74 150.000,00 -7.431,74 13.119,31 12.500,00
Hospedagens 65.421,82 60.000,00 -5.421,82 5.451,82 5.000,00
Locacao de Veiculos 599,25 2.000,00 1.400,75 49,94 166,67
Alimentacao 22.174,15 23.948,08 1.773,93