Ndpcal
Exercício 1
CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE NDPCAL%
CARDÁPIO
— Frango a Milanesa, Arroz Branco Cozido, Feijão Simples
Cozido, macarrão ao Sugo, Agrião Cru, Tomate Cru, Abobrinha Cozida,Angu.
Alimentos / Ingredientes
Frango a Milanesa Arroz Branco Simples Feijão Simples Cozido Macarrão ao Sugo Agrião Cru Tomate Cru Abobrinha Cozida Angu Simples
Quantidade (g) 150 225 180 300 60 90 70 105 1.180
Calorias 466,50 245,25 210,01 328,44 6,60 17.10 11,20 126,00 1411,10
Proteína Bruta (g) 24,23 4,50 14,00 12,93 1,38 0,80 0,45 3,47 77,53
Alimentos / Ingredientes
Frango a Milanesa Arroz Branco Simples Feijão Simples Cozido Macarrão ao Sugo Agrião Cru Tomate Cru Abobrinha Cozida Angu Simples
Quantidade (g) 150 225 180 300 60 90 70 105 1.180
Calorias 466,50 245,25 210,01 328,44 6,60 17.10 11,20 126,00 1411,10
Proteína Bruta (g) 24,23 4,50 14,00 12,93 1,38 0,80 0,45 3,47 77,53
Fator de Correção 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
TOTAL
TOTAL
Alimentos / Ingredientes
Frango a Milanesa Arroz Branco Simples Feijão Simples Cozido Macarrão ao Sugo Agrião Cru Tomate Cru Abobrinha Cozida Angu Simples
Quantidade (g) 150 225 180 300 60 90 70 105 1.180
Calorias 466,50 245,25 210,01 328,44 6,60 17.10 11,20 126,00 1411,10
Proteína Bruta (g) 24,23 4,50 14,00 12,93 1,38 0,80 0,45 3,47 77,53
Fator de Correção 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
NPU 16,96 2,25 8,40 6,46 0,69 0,40 0,22 1,73 37,11
Alimentos / Ingredientes
Frango a Milanesa Arroz Branco Simples Feijão Simples Cozido Macarrão ao Sugo Agrião Cru Tomate Cru Abobrinha Cozida Angu Simples
Quantidade (g) 150 225 180 300 60 90 70 105 1.180
Calorias 466,50 245,25 210,01 328,44 6,60 17.10 11,20 126,00 1411,10
Proteína Bruta (g) 24,23 4,50 14,00 12,93 1,38 0,80 0,45 3,47 77,53
Fator de Correção 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -
NPU 16,96 2,25 8,40 6,46 0,69 0,40 0,22 1,73 37,11
NPcal (NPU x 4) 67,84 9,00 33,60 25,84 2,76 1,60 0,88 6,92 148,44
TOTAL