Montagem pdf tipos textuais
Estado: MG 22:28:40
Estimativa Custo de Construção Residencial
Descrição dos Parâmetros Unidade Valores Atribuídos
ÁREA DO TERRENO m2 1000,00
ÁREA DO PAVIMENTO TÉRREO m2 180,00
ÁREA DO PAVIMENTO SUPERIOR m2 180,00
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA m2 360,00
NÚMERO DE PAVIMENTOS un. 2,00
PÉ DIREITO DO PAVIMENTO TÉRREO m 3,00
PÉ DIREITO DO PAVIMENTO SUPERIOR m 2,70
NÚMERO DE DORMITÓRIOS un. 3,00
NÚMERO DE BANHEIROS un. 4,00
Resumo da Estimativa de Custos de Construção Residencial por Etapa
Descrição das Etapas de Obra Custos Parcias (R$) Custo Total
(R$)
Custo Total
Mão de Obra Material (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.305,15 8.392,80 17.697,95 5,12
2 FUNDAÇÃO 13.685,90 11.884,42 25.570,32 7,39
3 SUPER-ESTRUTURA 24.894,27 37.687,16 62.581,44 18,10
4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 11.123,19 12.318,52 23.441,71 6,78
5 COBERTURA 9.283,70 18.443,51 27.727,20 8,02
6 ESQUADRIAS E VIDROS 1.364,81 10.493,80 11.858,61 3,43
7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA 2.031,36 2.615,72 4.647,08 1,34
8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO 3.120,65 1.987,67 5.108,32 1,48
9 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS 2.600,05 1.587,43 4.187,48 1,21
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E TV 16.279,57 9.150,13 25.429,70 7,35
11 PAREDE E TETO - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO 41.360,24 9.720,77 51.081,01 14,77
12 PISO - REGULARIZAÇÃO 7.136,85 6.225,24 13.362,09 3,86
13 PAREDE - ACABAMENTO 1.821,05 3.396,05 5.217,10 1,51
14 PISO - ACABAMENTO 5.998,08 26.580,63 32.578,71 9,42
15 LOUÇAS, APARELHOS E METAIS 787,51 6.479,25 7.266,77 2,10
16 PINTURA 17.065,82 5.159,39 22.225,21 6,43
17 PAISAGISMO 1.493,11 2.196,70 3.689,81 1,07
18 LIMPEZA FINAL 2.164,68 0,00 2.164,68 0,63
TOTAL 171.515,98 174.319,19 345.835,17 100,00
Encargo Social: 127,95 %
Nota: Encargos sociais são os custos demandados pela contratação de mão-de-obra que extrapolam a remuneração referente ao trabalho efetivamente realizado. página 1 /