Mc donald
|Nome do lanche |Unidades |Calorias |Porcentagem diária que de |
| | | |calorias que uma pessoa Adulta |
| | | |tem que consumir |
|Big Mac |1 unidade |491 |25% |
|Big Tasty |1 unidade |839 |42% |
|Quarterão |1 unidade |533 |27% |
|McNifico Bacon |1 unidade |597 |30% |
|Cheddas MCmelt |1 unidade |481 |24% |
|McFish |1 unidade |362 |18% |
|McChicken |1 unidade |439 |22% |
|Chicken McJunior |1 unidade |337 |17% |
|Chiken Classic Crispy |1 unidade |441 |22% |
|Chiken Classic Grill |1 unidade |351 |18% |
|Chiken Bacon Crispy |1 unidade |553 |28% |
|Chiken Bacon Grill |1 unidade |463 |23% |
|Cheeseburger |1 unidade |295 |15% |
|Hamburger |1 unidade |245 |12% |
|Acompanhamentos