Matriz bcg
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
São Paulo/SP
Outubro, 2010
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
MATRIZ BCG
São Paulo/SP
Outubro, 2010
1. DADOS INICIAIS
[pic] 2. DADOS DOS PRODUTOS
| |Produtos |Participação de |Participação de Mercado da |Participação Relativa de|Taxa de Crescimento |
| | |Mercado |Concorrência |Mercado | |
|1 |Achocolatados |50% |38,89% |1,29% |12% |
|2 |Biscoitos |6% |37,50% |0,16% |15% |
|3 |Farináceos |67% |11,67% |5,74% |6% |
|4 |Iogurtes |17% |50,00% |0,34% |7% |
|5 |Leite em pó |20% |73,33% |0,27% |0% |
|6 |Leite Longa Vida |5% |55,00% |0,09% |14% |
|7 |Leite tipo "C" |5% |42,50% |0,12% |0% |
|8 |Sobremesas |40% |45,00% |0,89% |5% |
|9 |Sucos |6% |88,89% |0,07% |18% |
3. MATRIZ BCG
[pic]