Matemática
Um questionário foi aplicado aos funcionários de uma empresa fornecendo os dados apresentados na tabela.
|Funcionário |Curso (completo) |Idade |Salário (R$) |Tempo de empresa (anos) |
|1 |Superior |34 |1100,00 |5 |
|2 |Superior |43 |1450,00 |8 |
|3 |Médio |31 |960,00 |6 |
|4 |Médio |37 |960,00 |8 |
|5 |Médio |24 |600,00 |3 |
|6 |Médio |25 |600,00 |2 |
|7 |Médio |27 |600,00 |5 |
|8 |Médio |22 |450,00 |2 |
|9 |Fundamental |21 |450,00 |3 |
|10 |Fundamental |26 |450,00 |3 |
|11 |Superior |35 |1100,00 |4 |
|12 |Superior |38 |1450,00 |7 |
|13 |Médio |25 |450,00 |3 |
|14 |Fundamental |22 |390,00 |1 |
|15