Marrachech
502 palavras
3 páginas
Idade gênero quantidade de filmes por ano Valor máximo por sessão Renda mensal 17 Terror 10 R$ 15,00 R$ 750,00
18 Ação 6 R$ 15,00 R$ 950,00
19 Suspense 15 R$ 30,00 R$ 1.000,00
19 Comédia 10 R$ 45,00 R$ 1.000,00
19 Policial 15 R$ 15,00 R$ 850,00
20 Aventura 10 R$ 30,00 R$ 1.000,00
21 Suspense 10 R$ 25,00 R$ 1.200,00
21 Policial 15 R$ 15,00 R$ 900,00
21 Suspense 8 R$ 15,00 R$ 1.700,00
22 Aventura 10 R$ 30,00 R$ 900,00
22 Suspense 9 R$ 30,00 R$ 1.000,00
22 Romance 8 R$ 45,00 R$ 2.000,00
22 Terror 3 R$ 20,00 R$ 1.000,00
23 Romance 4 R$ 25,00 R$ 1.400,00
24 Policial 10 R$ 30,00 R$ 1.400,00
24 Comédia 6 R$ 35,00 R$ 1.200,00
25 Comédia 5 R$ 30,00 R$ 1.200,00
26 Ação 12 R$ 20,00 R$ 1.700,00
27 Ação 12 R$ 20,00 R$ 1.500,00
27 Terror 10 R$ 35,00 R$ 1.900,00
29 Ação 8 R$ 20,00 R$ 1.300,00
29 Terror 9 R$ 20,00 R$ 1.700,00
29 Comédia 8 R$ 40,00 R$ 1.700,00
29 Suspense 10 R$ 30,00 R$ 1.800,00
32 Comédia 5 R$ 35,00 R$ 1.500,00
33 Comédia 7 R$ 25,00 R$ 1.000,00
33 Suspense 10 R$ 28,00 R$ 1.400,00
34 Ação 6 R$ 30,00 R$ 2.000,00
34 Comédia 12 R$ 35,00 R$ 1.800,00
34 Terror 7 R$ 25,00 R$ 1.700,00
34 Drama 7 R$ 30,00 R$ 1.700,00
35 Não Frequenta 0 R$ - R$ -
36 Comédia 10 R$ 20,00 R$ 1.700,00
36 Drama 12 R$ 45,00 R$ 2.800,00
38 Drama 6 R$ 25,00 R$ 1.500,00
38 Ação 9 R$ 30,00 R$ 2.200,00
39 Drama 9 R$ 40,00 R$ 2.200,00
39 Ação 5 R$ 35,00 R$ 1.700,00
39 Suspense 4 R$ 30,00 R$ 2.000,00
40 Romance 8 R$ 20,00 R$ 2.400,00
43 Suspense 8 R$ 25,00 R$ 2.800,00
44 Aventura 2 R$ 20,00 R$ 3.000,00
45 Suspense 5 R$ 30,00 R$ 2.500,00
46 Não Frequenta 0 R$ - R$ 2.000,00
47 Não Frequenta 0 R$ - R$ 2.000,00
47 Aventura 2 R$ 35,00 R$ 1.500,00
49 Romance 7 R$ 35,00 R$ 1.500,00
50 Terror 8 R$ 40,00 R$ 2.800,00
51 Ação 13 R$ 20,00 R$ 1.800,00
52 Suspense