Maquinas multiníveis
VOS
|01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 | |JAN |15 |TER
|QUA
|QUI
|SEX
|SÁB
|DOM
|SEG
|TER
|QUA
|QUI
|SEX
|SÁB
|DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
|DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X | | |FEV |19 |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
|SÁB
|DOM
|SEG
|TER
|QUA
|QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X | | | | |MAR |24 |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
|SÁB
|DOM
| |ABRIL |26 |SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X | | |MAIO |25 |QUA
|QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
|SEX
X |
| |JUN |11 |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
X |SÁB
X |DOM
|SEG
X |TER
X |QUA
X |QUI
X |SEX
1 |SÁB
7º |DOM
|SEG
-