Lenda
ASSISTENTE COMPRAS REGIONAIS 6.131,96 6.131,96 6.131,96
ASSISTENTE COMUNICACÃO 4.382,78 4.382,78 4.382,78
ASSISTENTE COMUNICAÇÃO 2.311,57 3.482,04 5.339,28
ASSISTENTE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.243,95 3.342,33 4.834,99
ASSISTENTE CONDUTOR MÁQUINA PAPEL 2.328,97 2.328,97 2.328,97
ASSISTENTE CONTÁBIL 1.628,25 1.919,09 2.465,07
ASSISTENTE CONTABILIDADE 1.436,50 2.077,01 2.465,07
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR 2.152,01 2.261,17 2.370,33
ASSISTENTE CONTAS A RECEBER 1.225,53 1.410,10 1.640,19
ASSISTENTE CONTAS PAGAR 1.692,32 2.177,40 3.159,95
ASSISTENTE CONTEÚDO 4.428,80 4.428,80 4.428,80
ASSISTENTE CONTRATAÇÃO TRANSPORTES 6.483,96 6.483,96 6.483,96
ASSISTENTE CONTROLADORIA I 1.816,81 1.816,81 1.816,81
ASSISTENTE CONTROLADORIA II 1.495,25 1.616,37 1.737,48
ASSISTENTE CONTROLADORIA 952,87 1.218,55 1.570,90
ASSISTENTE CONTROLE ADMINISTRATIVO 1.225,53 1.448,15 1.652,13
ASSISTENTE CONTROLE EXPEDIÇÃO 2.872,46 2.872,46 2.872,46
ASSISTENTE CONTROLE FINANCEIRO 6.739,06 6.832,39 6.925,73
ASSISTENTE CONTROLE FINANCEIRO PROJETOS 4.184,05 4.184,05 4.184,05
ASSISTENTE CONTROLE GESTÃO 2.964,12 2.964,12 2.964,12
ASSISTENTE CONTROLE 2.357,89 3.271,84 4.185,67
ASSISTENTE CONTROLE QUALIDADE 865,81 2.326,37 6.103,29
ASSISTENTE COORDENAÇÃO 2.964,12 2.964,12 2.964,12
ASSISTENTE CUSTOS 2.370,33 2.505,14 2.639,95
ASSISTENTE DEPARTAMENTO 5.795,45 6.502,81 7.726,66
ASSISTENTE DIRETORIA 1.904,61 6.274,51 13.790,32
ASSISTENTE ELETROMECÂNICA GERAÇÃO 7.726,66 7.726,66 7.726,66
ASSISTENTE EMPRÉSTIMO 1.563,98 1.960,93 2.357,89
ASSISTENTE ENGENHARIA 6.704,18 6.704,18 6.704,18
ASSISTENTE ESCRITA FISCAL 950,21 2.215,80 3.056,52
>
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO TESOURARIA 1.637,16 2.270,97 3.508,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VENDAS 1.231,28 2.215,12 3.823,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO VICE-PRESIDÊNCIA 5.343,07 6.051,22 6.405,30
ASSISTENTE ALMOXARIFADO 1.189,50 1.408,96 1.628,42
ASSISTENTE ARQUITETURA 1.568,91 1.568,91 1.568,91
ASSISTENTE