Impostos

3948 palavras 16 páginas
|Tributo |Competência |Sujeito Passivo |Fato gerador |Base de cálculo |Alíquota |
|II – Imposto de Importação |União |O importador * |A entrada de produto de |Quantidade de mercadoria; |Aquelas previstas na TEC ou|
| | | |origem estrangeira. |valor aduaneiro* |no GATT. * |
|IE- Imposto de Exportação |União |O exportador* |A saída do produto nacional|Preço de venda* |30%* |
| | | |para o exterior* | | |
|IPI- Impostos sobre |União |O industrial; o importador*|A saída da mercadoria do |Produtos industrializados, |Definidas na TIPI aprovada |
|Produtos Industrializados | | |estabelecimento industrial*|nacionais ou estrangeiros* |pelo Decreto nº 4.070/2001*|
|IOF – Impostos sobre |União |Pessoas físicas ou |Operações de crédito, |Valor das operações de |Operações de crédito 1.5% |
|Operações Financeiras | |jurídicas tomadoras de |câmbio e seguro.* |créditos* |a.d; cambio de 25%.* |
| | |crédito* | | | |
|IRPF – Imposto de Renda |União |Pessoas físicas |Aquisição de |Rendimento bruto anual, |Conforme tabela de |
|Pessoa Física | |domiciliadas no País* |disponibilidade (renda)*

Relacionados

  • Imposto
    4592 palavras | 19 páginas
  • IMPOSTO
    1625 palavras | 7 páginas
  • impostos
    608 palavras | 3 páginas
  • Impostos
    2761 palavras | 12 páginas
  • impostos
    875 palavras | 4 páginas
  • Impostos
    1243 palavras | 5 páginas
  • impostos
    6321 palavras | 26 páginas
  • Impostos
    831 palavras | 4 páginas
  • Impostos
    2193 palavras | 9 páginas
  • impostos
    2074 palavras | 9 páginas