Horário
8.30 | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |ES
Rio Maior | |8.00
8.30 | |8.30
9.00 | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |ES
Rio Maior | |8.30
9.00 | |9.00
9.30 | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |ES
Rio Maior |Tânia |9.00
9.30 | |9.30
10.00 | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |ES
Rio Maior |11º ano |9.30
10.00 | |10.00
10.30 | | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |Ana |10.00
10.30 | |10.30
11.00 | | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |12º ano |10.30
11.00 | |11.00
11.30 | | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |Mat.A |11.00
11.30 | |11.30
12.00 | | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior | |11.30
12.00 | |12.00
12.30 | | |ES
Rio Maior | |ES
Rio Maior |Joana; João; Adriana |12.00
12.30 | |12.30
13.00 | | | | |ES
Rio Maior |12º ano |12.30
13.00 | |13.00
13.30 | | | | |ES
Rio Maior |Mat.A |13.00
13.30 | |13.30
14.00 | | | | | | |13.30
14.00 | |14.00
14.30 | | | | | | |14.00
14.30 | |14.30
15.00 | |Miguel | | | | |14.30
15.00 | |15.00
15.30 | |12º ano
Mat. A | | | | |15.00
15.30 | |15.30
16.00 | |Catarina | | | | |15.30
16.00 | |16.00
16.30 | |11º ano
MACS | | | | |16.00
16.30 | |16.30
17.00 | | | | | | |16.30
17.00 | |17.00
17.30 | | | | | | |17.00
17.30 | |17.30
18.00 | |Henrique | |Inês | | |17.30
18.00 | |18.00
18.30 | |11º ano
Mat.A |Henrique |7º Ano | | |18.00
18.30 | |18.30
19.00 | | |12º ano
Mat. A |Henrique | | |18.30
19.00 | |19.00
19.30 | | | |11º ano
Mat.A | | |19.00
19.30 | |19.30
20.00 | | | |Diogo | | |19.30
20.00 | |20.00
20.30 | | | |9º ano | | |20.00
20.30 | |20.30
21.00 | | | |André
7ºano | | |20.30
21.00 |