Grade de adm
|PERÍODO |CÓDIGO |DISCIPLINAS |TOTAL |TOTAL |CÓDIGO |PRÉ-REQUISITO |
| | | |C/H |CRÉD. | | |
| |DIV07 |Matemática |60 |03 |--------- |--------- |
| |DIV03 |Filosofia e Ética Profissional |60 |03 |--------- |--------- |
| |MAR00 |Teorias da Administração I |80 |04 |--------- |--------- |
| |DIV09 |Comunicação Empresarial |80 |04 |--------- |--------- |
| |DIV06 |Metodologia do Trabalho Científico |40 |02 |--------- |--------- |
| |DIV62 |Informática na Administração |80 |04 |--------- |--------- |
| | |Total do Período |400 |20 | | |
|Total de Horas de Carga Horária Disciplinar |2580 |129 | | |
|Total de Horas Aulas de Estágio Supervisionado |300 |15 | | |
|Total de Horas de Atividades Complementares |140 |07 | | |
|TOTAL HORAS AULAS DO CURSO