Gabriel rodrigues
INSCRIÇÃO D.NASCIMENTO CON.EDUC.II CON.GERAIS CLASSIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/MG
RESULTADO FINAL DOS APROVADOS APÓS RECURSOS - ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
982431 NEURILENE CORGOSINHO SOARES RODRIGUES 12662178 14/12/1982 40 24 64 253
599317 REGINA ZANON ALMEIDA DA SILVA 13299399 13/03/1983 36 28 64 254
437824 LILIAN VIEIRA DE MOURA SOUSA mg13991464 14/11/1983 44 20 64 255
402645 POLIANA LÚCIA VIEIRA RODRIGUES MG11.103.158 22/11/1983 44 20 64 256
473890 RENATA OROZINA DA CRUZ mg11745333 11/12/1983 48 16 64 257
922824 CRISTIANE DE JESUS FERNANDES 12840294 25/12/1983 48 16 64 258
593888 LUCIANA TAVARES DA SILVA mg 12724442 03/04/1984 36 28 64 259
074586 ELIZETE GONçALVES DA COSTA TERRA MG13582777 02/10/1984 48 16 64 260
265025 RAMONIELE CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES PEDRO mg13585576 11/10/1984 40 24 64 261
761162 REGINA ROBERTA BARBOSA MG 12857758 13/10/1984 48 16 64 262
061253 LEIDIANE MARA CARVALHO COSTA mg 13194524 01/11/1984 36 28 64 263
999128 GLAUCIENE DA SILVA BARBOSA mg12786-447 08/03/1985 44 20 64 264
436489 JULIANA FORTUNATO COUTINHO mg13376144 12/05/1985 44 20 64 265
947807 PRISCILA RODRIGUES PEREIRA MOURA mg14222975 02/08/1985 40 24 64 266
559559 INGRID MELO ALBERNAS 13969015 09/12/1985 40 24 64 267
065455 TATIANA FERREIRA DE CASTRO CAETANO 13925479 30/12/1985 40 24 64 268
447941 VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS MG15279147 26/02/1986 44 20 64 269
900738 PRISCILA LARA LOPES MELO MG13377138 20/04/1986 40 24 64 270
748554 RISSANY ALVES DA SILVA MG15596284 20/04/1987 36 28 64 271
745653 JULIANA MARIA MARTINS DA SILVA mg14748835 20/11/1987 40 24 64 272
992644 VILMARA APARECIDA GOMES DOS SANTOS 15036914 29/12/1987 40 24 64 273
873411 SOLANGE EUZéBIA MARTINS LEMES Mg:15.604.833 21/01/1988 44 20 64 274
893264 LUDMILA DE OLIVEIRA SANTOS 14893080 04/05/1988 48 16 64 275
141452 SHAIANA TARSIA LOPO OLIVEIRA MG 16726790 25/07/1990 40 24 64 276
471231 ANALU ADRIANA SERGIO DOS SANTOS