Fundamentos econômicos
RESUMO
Pesquisa sobre o conceito de custo de oportunidade,curva de possibilidade de produção,produto elástico e produto inelástico por dois autores distintos e uma breve pesquisa feita sobre noticias relacionadas aos conceitos.
SUMMARY
Research on the concept of opportunity cost,production possibility curve, product and product is inelastic elastic by two different authors and a briefsurvey on news related to the concepts.
SUMÁRIO
|1. |INTRODUÇÃO................................................................................. |6 |
|2. |CONCEITOS .................................................................................. | |
|2.1. |CUSTO DE OPORTUNIDADE,CURVA DE POSSIBILIDADE DE |7 |
| |PRODUÇÃO.................................................................................... | |
|2.2. |PRODUTO ELÁSTICO,PRODUTO INELÁSTICO E PESQUISA DE NOTÍCIAS |7 |
| |RELACIONADAS..................................................... |8 |
|3. |CONCLUSÃO.................................................................................. |9 |
|4. |REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................... |10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
INTRODUÇÃO
Esse trabalho