Fisica iii
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo elétrico) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 2 | 1x10-4 | -15 | 0,0 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo.( Campo elétrico) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 3 | 1x10-5 | +15 | 0,0 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo elétrico) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 4 | 1x10-5 | -15 | 0,0 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo elétrico) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 5 | 1x10-5 | -15 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 1 | 1x10-4 | +15 | 0,8 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 2 | 1x10-4 | +15 | 0,8 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 3 | 1x10-4 | +15 | 0,8 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 4 | 1x10-5 | +15 | 0,8 | -2,3 | +5 | +7,5 |
Experimento conforme tabela abaixo. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc) | B(T) | E (V/m) | Vx (m/s) | Vy (m/s) | 5 | 1x10-4 | +15 | 0,8 | -2,3 | 0,0 | +7,5 |
Questão 3
Valores encontrados. ( Campo magnético) Experimento | Massa (kg) | Carga (µc)