Ficha de trabalho de biologia
| |ANO LECTIVO: 2012/13 | |
|Escola Secundária | |[pic] |
|Dr. Francisco | | |
|Fernandes Lopes |CURSO: Ciências e Tecnologias | |
| | | |
|DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS|“ Biologia e Geologia – ano I“ | |
|EXPERIMENTAIS | | |
| | |Turmas:10ºA,B,C,D |
| | |Data: 2013/05/__ |
|Sub Departamento Curricular de |Teste Formativo |Duração: 90 min |
|Biologia e Geologia | | |
I As membranas biológicas delimitam as células, separando os conteúdos celulares do meio envolvente. As membranas podem também delimitar compartimentos intracelulares que facilitam a ocorrência de processos metabólicos