Engenharia economica
| | | | | | |
|Itens |MÊS 01 |MÊS 02 |MÊS 03 |MÊS 04 AO 12 |MÊS 13 AO 24 |
| Terreno | R$ | - | - | - | - |
| |700.000,00 | | | | |
| Pré-operacional | R$ | R$ | R$ | - | - |
| |66.667,00 |66.667,00 |66.667,00 | | |
| Construção 35% (12 primeiros meses)| R$ | R$ 758.333,00| R$ | R$ | - |
| |758.333,00 | |758.333,00 |6.066.667,00 | |
| Construção 65% (12 últimos meses) | - | - | - | - | R$ 16.900.000,00 |
| TOTAL | R$ | R$ 825.000,00| R$ | R$ | R$ 16.900.000,00 |
| |1.525.000,00 | |825.000,00 |6.066.667,00 | |
|Financiamento do Empreendimento