Emissao de gases do efeito estufa
|Componente |Alcatra1 |Lombo Suíno |Peito de Frango |
|ENERGIA, kcal |191 |164 |165 |
|PROTEÍNA, g |30,4 |28,1 |31,0 |
|GORDURA, g |6,8 |4,8 |3,6 |
|MINERAIS | | | |
|Ferro, mg |3,4 |1,5 |1 |
|Zinco, mg |6,5 |2,6 |1 |
|VITAMINAS | | | |
|Vit. B12, mg |2,85 |0,55 |0,34 |
|ÁCIDOS GRAXOS | | | |
|Saturados, g |2,65 |1,66 |1,01 |
|Monoinsaturados, g |2,90 |1,93 |1,24 |
|Poliinsaturados,g |0,26 |0,41 |0,77 |
|COLESTEROL, mg |89 |79 |85 |
1 Dados