Ed estatica nas estruturas
5º semestre Engª de Produção
Conteúdo 2 - Módulo 01
Ex 1 - C
∑Ma=0 ______ 8 x 2 -VB x 4 -3 x 6 = 0 _____ VB = 0,5 tf
∑FH=0 ____ HA = 0
∑FV=0 _____ VA +VB +3 =8 ______________ VA= 5,5tf
Ex 2 - A
∑Ma=0 _ 8 x 2 -VB x 4 -3 x 6 = 0 __ VB = 0,5 tf
∑FH=0 ____ HA = 20tf
∑FV=0 ____ VA +VB +3 =8 _____ VA= 5,5tf
VB= 17,5 KN
Ex. 4 - D
∑Ma=0
2 x 10 + 20 x 4 -10 x 2 + 10 x 2 = 0
MA= 100 x 0,33__MA = 33,3 KN
∑FH=0 ____ HA = 10 KN
∑FV=0 _____ VB +10 = 20 +10
VB = 20 KN
Ex. 5 - E
∑Ra=0_____ RA= 1,75 KN
∑FH=0_____ HB = 25,9 KN
∑FV=0_____ VB= 51,5 KN
Conteúdo 3 - Módulo 2
Ex. 1 – A
∑FHo=0 ____Ho= 5 KN
∑FVo=0 ____Vo= 4 KN
S1 ___N= -5 KN; V= -2,4 KN; M= 2,4 x 0,6= 1,44 KNm
S2 ___N= -5 KN; V= -4 KN; M= 4 x 3= 12 KNm
S3 ___N= -4 KN; V= 5 KN; M= 4 x 2= 8 KNm
S4 ___N= 5 KN; V= 4 KN; M= 2 KNm
Ex. 2 – C
∑Ma=0 ____ VB= 35/2= 17,5 KN
∑FH=0 _____ HA= 25 KN
∑FVo=0 ____VA= 32,5 KN
S1 ___N= -17,5 KN; V= -10 KN; M= 0 KNm
S2 ___N= -17,5 KN; V= -10 KN; M= 12 KNm
S3 ___N= -17,5 KN; V= -10 KN; M= 20 KNm
S4 ___N= -10 KN; V= 17,5 KN; M= 15 KNm
S5 ___N= -10 KN; V= -12,5 KN; M= 20 KNm
S6 ___N= 15 KN; V= 10 KN; M= 20 KNm
Ex. 3 –D
∑Ma=0 __2 x 10 + 20 x 4 -10 x 2 + 10 x 2 = 0
MA= 100 x 0,33 = MA = 33,3 KN
∑FH=0 ____ HA = 10 KN
∑FV=0 _____ VB +10 = 20 +10= VB = 20 KN
S1 ___N= -10 KN; V= 10 KN; M= 0 KNm
S2 ___N= -10 KN; V= 10 KN; M= 20 KNm
S3 ___N= -10 KN; V= -10 KN; M= 20 KNm
S4 ___N= -10 KN; V= -2,5 KN; M= 19,1 KNm
S5 ___N= -10 KN; V= -20 KN; M= -10 KNm
S6 ___N= -10 KN; V= 0 KN; M= 33,3 KNm
Ex. 4 – B
∑MA=0 ___ MA = 30 KN
∑FH=0 ___ HA = 0 KN
∑FV=0 _____ VB +10 = 20 +10
VB = 30 KN
S1 ___N= 0 KN; V= -10 KN; M= 0 KNm
S2 ___N= 0 KN; V= -10 KN; M= 20 KNm
S3 ___N= 0 KN; V= 20 KN; M= 10 KNm
S4 ___N= 0 KN; V= 0 KN; M= 10 KNm
S5 ___N= 0 KN; V= 10 KN; M= 20 KNm
S6 ___N= 0 KN; V= 10 KN; M= 0 KNm
Ex. 5 – A
S1 ___N= -12 KN; V= 16 KN; M= 0 KNm
S2 ___N= -12 KN; V= -4 KN; M= 32 KNm
S3 ___N= -15 KN; V= 0 KN; M= 20 KNm
S4 ___N= -15 KN; V= 0 KN; M= 20 KNm
S5 ___N= 4 KN; V= 3 KN; M= 44 KNm
S6 ___N= -4 KN;