E03
|X |Outras Receitas |350.250 |
|X |Outras Despesas |90.750 |
|X |Devoluções de Vendas |5.670 |
| |Fornecedores |480.000 |
|X |Despesa de Provisão para IRPJ |80.400 |
|X |Vendas de Mercadorias |600.000 |
| |Estoque Inicial de Mercadorias |280.000 |
| |Despesas Pagas Antecipadamente |300 |
|X |Despesa com Salários |45.800 |
|X |Outras Despesas Operacionais |15.950 |
| |Contas a Pagar |55.000 |
|X |Despesas Financeiras |23.000 |
|X |Abatimentos s/ Vendas |5.900 |
|X |ICMS s/ Vendas |72.000 |
| |Compras de Mercadorias