dre ambev
Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2013
Penúltimo Exercício 31/12/2012
Antepenúltimo Exercício 31/12/2011
PÁGINA: 12 de 170
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/2013 - Ambev S.A. Versão : 2
1.02.01.09.11 Outros 1.100.784 734.946 0
1.02.01.09.10 Despesas Antecipadas de Marketing 148.415 172.943 0
1.02.02.01 Participações Societárias 26.452 24.012 0
1.02.02 Investimentos 26.452 24.012 0
1.02.01.09.05 Superávit de ativos - Instituto Previdência Privada 23.456 25.480 0
1.02.01.09.04 Imposto de Renda e Contribuição Social 11.123 12.316 0
1.02.01.09.07 Impostos a Recuperar 463.015 362.693 0
1.02.01.09.06 Instrumentos Financeiros Derivativos com Valor Justo Positivo 1.685 30.502 0
1.02.04 Intangível 30.234.682 29.581.346 0
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 2.042.826 1.601.520 0
1.02.03 Imobilizado 13.937.759 12.351.284 0
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 26.452 24.012 0
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 22.011 47.772 0
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 11.872.922 10.701.992 0
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 4.005.113 3.570.368 0
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 187.943 0
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 187.943 0
1.02 Ativo Não Circulante 48.204.006 45.527.010 0
1.02.01.09.03 Depósitos Judiciais Compulsórios e de Incentivos 546.309 552.513 0
1.01.08.03 Outros 302.243 152.941 0
1.01.08.03.02 Outros Ativos 302.243 152.941 0
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 63.796 61.436 0
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 1.646.530 1.198.373 0
1.02.01.06.02 Créditos Tributários com Reestruturação Societária 0 229.807 0
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 2.294.787 1.891.393 0
1.02.01.06 Tributos Diferidos 1.646.530 1.428.180 0
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 63.796 61.436 0
1.02.01.03 Contas a Receber 0 1.416 0
1.02.01.03.01 Clientes 0 1.416 0
DFs Consolidadas / Balanço