Demonstrações contábeis
11.1 Balancete de Verificação
|Contas |Débito |Crédito |Saldo final |
|Ativo |1.159.763,96 |7.268,00 |1.152.495,96D |
|Ativo Circulante |902.242,96 |0,00 |902.242,96D |
|Disponibilidade |313.015,96 |0,00 |313.015,96D |
|Caixa Geral |66.492,28 |0,00 |66.492,28D |
|Caixa |66.492,28 |0,00 |66.492,28D |
|Bancos c/movimento |246.523,68 |0,00 |246.523,68D |
|Banco do Brasil |200.957,21 |0,00 |200.957,21D |
|Banco Bradesco |45.566,47 |0,00 |45.566,47D |
|Duplicatas a Receber |589.227,00 |0,00 |589.227,00D |
|Clientes Diversos |589.227,00 |0,00 |589.227,00D |
|Estoque |0,00 |0,00 |0,00 |
|Estoque de Mercadorias |0,00 |0,00 |0,00 |
|Ativo Permanente |257.521,00 |7.268,00 |250.253,00D |
|Ativo