Dados

596 palavras 3 páginas
ESTUDO DAS DOENÇAS

|DOENÇA |Fisiopatologia |Parâmetros e freqüência de monitorização|Medidas não farmacológicas |Tratamento farmacológico |
| | |(como e quando avaliar o resultado das | | |
| | |intervenções?) | | |
| |A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma|Medida de freqüência respiratória |Parar de fumar |O paciente estava em uso de Enalapril e Furosemida. |
| |enfermidade respiratória prevenível e tratável, |diariamente. | |Estes foram suspensos no ato da internação. |
|DPOC |que se caracteriza pela presença de obstrução | | | |
| |crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente | | | |
| |reversível. A | | | |
| |obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva| |

Relacionados

  • dados
    1138 palavras | 5 páginas
  • Dados
    363 palavras | 2 páginas
  • dados
    1135 palavras | 5 páginas
  • Dados
    81762 palavras | 328 páginas
  • Dados
    2783 palavras | 12 páginas
  • Dados
    739 palavras | 3 páginas
  • Dados
    3602 palavras | 15 páginas
  • dados
    568 palavras | 3 páginas
  • Dados
    2214 palavras | 9 páginas
  • dados
    4775 palavras | 20 páginas