Dados dengue camamu

455 palavras 2 páginas
CAMAMU-BA
Camamu é um municipio brasileiro do estado da bahia. Sua população estimada em 2009 era de 32.881 habitantes, localizda na Costa do Dendê, litoral sul do estado.Tem origem numa aldeia de tupiquiniquins. Em 1693 a aldeia foi elevada a vila e em 1891 tornou-se cidade.

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD

Neste ano foram notificados 06 casos de dengue, sendo que 05 casos foram confirmados pelo LACEN e só um caso foi descartado.
A vigilância epidemiológica tem como objetivo reduzir o número de casos e a ocorrência de epidemias, sendo de fundamental importância que a implementação das atividades de controle ocorra em momento oportuno. Nesse caso oportunidade é entendida como detecção precoce da circulação viral e bloqueios adequados para interromper a transmissão

Índice de Infestação Predial (IIP) dos Bairros e Povoados 2009

LOCALIDADES 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 5º CICLO 6º CICLO
Rodagem 2.93 2.78 1.42 1.74 1.27 1.26
Centro 2.49 1.39 0.86 0.90 0.69 1.19
Mutirão 2.11 1.10 0.42 0.55 0.24 0.45
Acarai 1.60 0.33 0.32 0.27 0.00 0.00
Barcelos 5.80 3.75 2.39 1.41 2.37 2.41
Cajaíba 2.71 2.11 2.15 0.97 2.45 0.74
Ilha Grande 0.47 1,08 0.36 0.24 0.47 0.12
Orojó 0.20 0.20 0.21 0.21 0.39 0.40
Pinaré 0.77 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00
Tapuia 0.73 0.38 0.74 0.00 0.00 0.71
Travessão 1.65 0.87 0.53 0.46 0.52 0.51

Índice de Infestação Predial (IIP) dos Bairros e Povoados 2010

LOCALIDADES 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 5º CICLO 6º CICLO
Rodagem 1.76 2.04 0.86 1.06 1.17 0.55
Centro 1.02 1.29 1.13 0.41 0.58 0.41
Mutirão 0.47 0.72 0.26 0.13 0.40 0.26
Acarai 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
Barcelos 2.19 4.18 2.13 2.31 2.41 2.14
Cajaíba 2.26 1.06 2.26 1.36 0.76 1.58
Ilha Grande 0.35 0.36 0.18 0.14 0.58 0.56
Orojó 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pinaré 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tapuia 0.00 0.00 0.00 0.36 1.07 1.06
Travessão 1.12 0.38 0.28 0.17 0.60

Relacionados

  • Plano municipal de saneamento
    2605 palavras | 11 páginas
  • Aterro sanitário
    39347 palavras | 158 páginas
  • ESPAÇOS URBANOS SAUDÁVEIS DO BRASIL E SEUS DETERMINANTES
    29329 palavras | 118 páginas
  • Pesquisa
    40746 palavras | 163 páginas
  • capitania de itamaraca
    77040 palavras | 309 páginas
  • GA
    193089 palavras | 773 páginas
  • Desenvolvimento sustentavel
    27133 palavras | 109 páginas
  • 001576 COMPLETO
    75279 palavras | 302 páginas
  • Natura
    83262 palavras | 334 páginas
  • PIM NATURA
    83303 palavras | 334 páginas