Contabilidade

851 palavras 4 páginas
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PREVISTA, EMPENHADA E REALIZADA ATÉ:_25_DE_OUTUBRO_DE _2012_. CÓDIGOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DESPESA EMPENHADA DESPESA REALIZADA S A L D O S
FUN GERAL INICIO ADIÇÃO RED. NO FIM ATÉ O MÊS NO MÊS ANULADA TOTAL ATÉ O MÊS NO MÊS ANULADA TOTAL DOS A
ÇÃO DO MÊS NO MÊS NO MÊS DO MÊS ANTERIOR NO MÊS ANTERIOR NO MÊS CRÉDITOS PAGAR
08 3.1.1 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 312.340,00 0,00 312.340,00 0,00 312.340,00 0,00 312.340,00 7.660,00 0,00
08 3.1.2 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 28.700,00 0,00 28.700,00 0,00 28.700,00 0,00 28.700,00 21.300,00 0,00
08 3.1.3 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 17.475,00 0,00 17.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.525,00 17.475,00
08 4.1 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 21.000,00 48.000,00
SOMA 569.000,00 0,00 0,00 569.000,00 0,00 501.515,00 0,00 501.515,00 0,00 436.040,00 0,00 436.040,00 67.485,00 65.475,00 10 3.1.1 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 5.312,00 0,00
10 3.1.2 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 5.000,00 0,00
10 3.1.3 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
SOMA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 289.688,00 0,00 289.688,00 0,00 259.688,00 0,00 259.688,00 10.312,00 30.000,00 13 3.1.1 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 0,00 184.688,00 10.312,00 0,00
13 3.1.2 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 7.000,00 0,00
13 3.1.3 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
13 4.1 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 49.621,00 0,00 49.621,00 0,00 33.121,00 0,00 33.121,00 379,00 16.500,00
SOMA 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

Relacionados

  • Contabilidade
    775 palavras | 4 páginas
  • Contabilidade
    5619 palavras | 23 páginas
  • contabilidade
    1463 palavras | 6 páginas
  • Contabilidade
    1173 palavras | 5 páginas
  • Contabilidade
    2403 palavras | 10 páginas
  • Contabilidade
    3430 palavras | 14 páginas
  • Contabilidade
    1946 palavras | 8 páginas
  • contabilidade
    4703 palavras | 19 páginas
  • contabilidade
    635 palavras | 3 páginas
  • contabilidade
    1931 palavras | 8 páginas