Contabilidade

1587 palavras 7 páginas
TRABALHO DE CONTABILIDADE (1,0 PONTOS)
CONTABILIDADE BASICA - PROF. WESLEY

RIO DE JANEIRO, 03 DE SETEMBRO DE 2012.

ABAIXO ESTÃO MENCIONADAS AS TRANSAÇÕES DA EMPRESA WESLEY S.A, ORGANIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2012.

(1|9) – INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL,R$ 444.111,88 EM DINHEIRO;EM BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 666.444,11;IMOVEL R$ 999.281,14;VEICULOS R$ 244.881,81 E FUNDO DE COMERCIO R$ 1.000.000,00.

(3|9) – COMPRA A VISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM SUAS ATIVIDADES PELO PREÇO R$ 49.449,49;

(5|9) – PAGAMENTO DE DESPESA DE PROPAGANDA NO VALOR R$ 1.777.17;

(8|9) – PAGAMENTO DE R$ 11.881,14, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO MÊS;

(9|9) - RECEBIMENTO R$ 333.218,14, EM CHEQUE ,POR SERVIÇOS PRESTADOS;

(11|9) – RECEBIMENTO POR VENDAS EFETUADAS, COM 66% A VISTA NO VALOR R$ 565.656,65;

(13|9) – PAGAMENTO, EM CHEQUE, DE DIVIDENDO AOS ACIONISTAS NO VALOR R$ 44.333,18;

(15|9) – PAGAMENTO DE R$ 33.221,12 EM CHEQUE DE COMISSÕES POR VENDAS EFETUADAS;

(18|9) – DEPOSITO NO BANCO WPS S|A, NO VALOR R$ 150.225,55;

(20|9) – COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 21% A VISTA NO VALOR DE R$ 88.999,18;

(23|9) – COMPRA DE MERCADORIAS COM 18% Á VISTA NO VALOR R$ 111.000.00;

(25|9) – RECEBIMENTO POR VENDAS EFETUADAS, COM 68% A VISTA NO VALOR R$ 484.981,12;

(27|9) – VENDA A PRAZO DE 481 UNIDADES A R$ 51,00 CADA UMA;

(28|9) – PAGAMENTO DE FERIAS EM CONTA CORRENTE NO VALOR R$ 21.216,10;

(30|9) – PAGAMENTO COM IMPOSTOS E TAXAS NO VALOR R$ 1.244,42;

(30|9) – PAGAMENTO DE SALARIOS EM CONTA CORRENTE NO VALOR R$ 66.666,66;

DIARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012

(1|9)
D – CAIXA – R$ 444.111,88
D – BANCO CONTA MOVIMENTO - R$ 666.444,11
D – IMOVEL – R$ 999.281,14
D – VEÍCULOS - R$ 244.881,81
D – FUNDO DE COMERCIO – R$ 1.000.000,00
C – CAPITAL SOCIAL – R$ 3.354.718,94

(3|9)
D – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – R$ 49.449,49
C – CAIXA – R$ 49.449,49

(5|9)
D – DESPESAS COM PROPAGANDA - R$ 1.777,17
C – CAIXA - R$ 1.777,17

(8|9)
D

Relacionados

  • Contabilidade
    775 palavras | 4 páginas
  • Contabilidade
    5619 palavras | 23 páginas
  • contabilidade
    1463 palavras | 6 páginas
  • Contabilidade
    1173 palavras | 5 páginas
  • Contabilidade
    2403 palavras | 10 páginas
  • Contabilidade
    3430 palavras | 14 páginas
  • Contabilidade
    1946 palavras | 8 páginas
  • contabilidade
    4703 palavras | 19 páginas
  • contabilidade
    635 palavras | 3 páginas
  • contabilidade
    1931 palavras | 8 páginas