Contabilidade
(Reais Mil)
Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior 30/09/2011 31/12/2010
1 Ativo Total 5.084.519 5.470.730
1.01 Ativo Circulante 2.698.645 2.623.523
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 683.924 1.082.126
1.01.03 Contas a Receber 459.792 373.092
1.01.03.01 Clientes 456.755 367.746
1.01.03.01.01 Clientes Pessoas Ligadas 0 1.356
1.01.03.01.02 Clientes Terceiros 398.875 340.351
1.01.03.01.03 Clientes Cias do Grupo BAT 115.512 29.043
1.01.03.01.04 Clientes Agricultores 28.017 45.953
1.01.03.01.05 Adiantamentos sobre Cambiais Entregues -54.635 -958
1.01.03.01.06 Provisão para Impairment -31.014 -47.999
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 3.037 5.346
1.01.03.02.01 Contas Receber