Contabilidade e orçamento empresarial
Preço de Venda 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 54,00
Quantidade 20000 20000 20000 25000 25000 25000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 315000
Receita Bruta 90.000,00 90.000,00 90.000,00 112.500,00 112.500,00 112.500,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 1.417.500,00
ICMS 16.200,00 16.200,00 16.200,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 255.150,00
PIS 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.856,25 1.856,25 1.856,25 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 23.388,75
COFINS 6.840,00 6.840,00 6.840,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 107.730,00
Comissão 2.700,00 2.700,00 2.700,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 42.525,00
Receita Líquida 62.775,00 62.775,00 62.775,00 78.468,75 78.468,75 78.468,75 94.162,50 94.162,50 94.162,50 94.162,50 94.162,50 94.162,50 988.706,25
CPV 42.000,00 42.000,00 42.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 661.500,00
Lucro Bruto 20.775,00 20.775,00 20.775,00 25.968,75 25.968,75 25.968,75 31.162,50 31.162,50 31.162,50 31.162,50 31.162,50 31.162,50 327.206,25 água - luz - telefone 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 prolabore 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00 salário + encargos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 transporte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 marketing 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00