Contabilidade de custo
Despesas são bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas.
2- A
3- D
4- A
5- A) Separe custo de despesa.
|Custo |Despesa |
|Salário da Fabrica - 60.000 |Comissão - 40.000 |
|MP. Consumida - 175.000 |Salário Adm - 45.000 |
|Depreciação - 30.000 |Desp. Financeiras - 25.000 |
|Seguro - 5.000 |Honorários diretoria - 20.000 |
|Mat. Diversos - 7.500 |Desp. Entrega - 22.500 |
|Energia - 42.500 |Correios, tel. - 2.500 |
|Manutenção - 35.000 |Mat. Consumo - 2.500 |
|Total - 35.000 |Total - 157.500 |
5 - B)
|Diretos |Indiretos |Total |
| |Prod. A |Prod. B |Prod. C |$ |$ |
|MP |37.500 |67.500 |70.000 | |175.000 |
|Mod |11.000 |23.500 |10.500 |15.000 |60.000 |
|Energia |9.000 |10.000 |3.500 |20.000 |42.500 |
|Depreciação | | | |30.000 |30.000 |
|Seguros | | | |5.000 |5.000 |
|Mat. Diversos | |