campeonato
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6
Wellington Zé Charles Higor Anderson Jean
Negão Joaquim Railton Kelvin Robinho Neguin
Gabriel Luiz Davi Bruno
Boca preta Hyuri João Victor Carlim
Zé Jeferson Kleber Hugo Olavo Valtim Hercules
George Clayton Ancim João Victor Louro Daniel
Denailton Denis Diogo Douglas Efim Victor Jogos das rodadas
Equipe 1 2 1 Equipe 2
Equipe 3 5 6 Equipe 4
Equipe 5 1 7 Equipe 6
Equipe 4 6 5 Equipe 1
Equipe 2 8 0 Equipe 5
Equipe 3 3 6 Equipe 6
Equipe 5 0 1 Equipe 4
Equipe 1 3 2 Equipe 6
Equipe 3 0 1 Equipe 2
Equipe 3 1 4 Equipe 1
Equipe 4 5 6 Equipe 2
Equipe 3 1 5 Equipe 5
Equipe 4 2 5 Equipe 6
Equipe 5 1 6 Equipe 1
Equipe 6 1 4 Equipe 2
equipe vitoria derrota Gols-pro Gols contra Saldo de gol pontuação
Eq 2 4 1 20 8 12 13
Eq 1 4 1 20 11 9 13
Eq 6 3 2 21 13 8 11
Eq 4 3 2 20 21 -1 11
Eq 5 1 3 5 23 -18 6
Eq 3 0 4 10 20 -10 4
CAMPEONATO
Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6
Wellington Zé Charles Higor Anderson Jean
Negão Joaquim Railton Kelvin Robinho Neguin
Gabriel Luiz Davi Bruno
Boca preta Hyuri João Victor Carlim
Zé Jeferson Kleber Hugo Olavo Valtim Hercules
George Clayton Ancim João Victor Louro Daniel
Denailton Denis Diogo Douglas Efim Victor Jogos das rodadas
Equipe 1 2 1 Equipe 2
Equipe 3 5 6 Equipe 4
Equipe 5 1 7 Equipe 6
Equipe 4 6 5 Equipe 1
Equipe 2 8 0 Equipe 5
Equipe 3 3 6 Equipe 6
Equipe 5 0 1 Equipe 4
Equipe 1 3 2 Equipe 6
Equipe 3 0 1 Equipe 2
Equipe 3 1 4 Equipe 1
Equipe 4 5 6 Equipe 2
Equipe 3 1 5 Equipe 5
Equipe 4 2 5 Equipe 6
Equipe 5 1 6 Equipe 1
Equipe 6 1 4 Equipe 2
equipe vitoria derrota Gols-pro Gols contra Saldo de gol pontuação
Eq 2 4 1 20 8 12 13
Eq 1 4 1 20 11 9 13
Eq 6 3 2 21 13 8 11
Eq 4 3 2 20 21 -1 11
Eq 5 1 3 5 23 -18 6
Eq 3 0 4 10 20 -10 4
CAMPEONATO
Equipe