Beta da vale e petrobras

331 palavras 2 páginas
Universidade Estácio de Sá

Prof.: Luiz Carlos Pereira
Matéria.: Administração Financeira

Aluno: Renato Madeira Sobchacki Matric. 2002.01.44967-9

Cálculo de Beta
Petrobrás e Vale

Rio de Janeiro, RJ – Novembro - 2011.

| |X |Y | | | | |
| |Ibovespa (%) |Vale ON (%) |Xi = X - X |Yi = Y - Y |Xi . Yi |Xi² |
|Janeiro |-3,939 |3,716 |-0,904 |6,084 |-5,502 |0,818 |
|Fevereiro |1,215 |-1,367 |4,250 |1,001 |4,254 |18,060 |
|Março |1,785 |-5,240 |4,820 |-2,872 |-13,842 |23,229 |
|Abril |-3,578 |-1,758 |-0,543 |0,610 |-0,331 |0,295 |
|Maio |-2,286 |-2,974 |0,749 |-0,606 |-0,454 |0,561 |
|Junho |-3,431 |-1,512 |-0,396 |0,856 |-0,339 |0,157 |
|Julho |-5,737 |1,394 |-2,702 |3,762 |-10,166 |7,303 |
|Agosto |-3,958 |-8,773 |-0,923 |-6,405 |5,914 |0,853 |
|Setembro |-7,383 |-4,799 |-4,348 |-2,431 |10,570 |18,908 |
|Total |-27,312 |-21,313 | | |-9,896 |70,183 |
|Média |-3,035 |-2,368 | | | | |
| | | | | |BETA =

Relacionados

  • Análise de Investimentos e Carteiras
    1745 palavras | 7 páginas
  • Análise de Dados
    993 palavras | 4 páginas
  • Trabalho Mercado De Capitais Soll
    1535 palavras | 7 páginas
  • Trabalho final finanças corporativas
    3269 palavras | 14 páginas
  • Bolsa de Valores
    1699 palavras | 7 páginas
  • Lista FVG
    1416 palavras | 6 páginas
  • unidade 4 gestão financeira avançada
    3332 palavras | 14 páginas
  • Capm
    2055 palavras | 9 páginas
  • Financas Corporativas
    1095 palavras | 5 páginas
  • Tecday
    566 palavras | 3 páginas