Balanço pat

638 palavras 3 páginas
rimonial versão Acadêmica relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino

Conta|Descrição|08/05/XXX2|
1|*** Ativo ***|2.590.304,10|D|
1.01|Ativo Circulante|1.557.904,10|D|
1.01.01|Disponibilidades|797.615,90|C|
1.01.01.02|Bancos|797.615,90|C|
1.01.01.02.01|Contas Correntes|797.615,90|C|
1.01.01.02.01.0002|Banco Itaú|797.615,90|C|
1.01.15|Estoques|2.355.520,00|D|
1.01.15.01|Estoques em Estabelecimentos Próprios|2.355.520,00|D|
1.01.15.01.02|Estoques de Materiais|2.355.520,00|D|
1.01.15.01.02.0003|Materiais de Embalagem (ME-H)|70.500,00|D|
1.01.15.01.02.0005|Estoques de MP-A|1.261.850,00|D|
1.01.15.01.02.0006|Estoque MP-B|1.023.170,00|D|
1.07|Ativo não Circulante|1.030.800,00|D|
1.07.04|Imobilizado|1.030.800,00|D|
1.07.04.01|Bens em Operação|340.800,00|D|
1.07.04.01.01|Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços|340.800,00|D|
1.07.04.01.01.0003|Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais|189.200,00|D|
1.07.04.01.01.0004|Veículos|112.700,00|D|
1.07.04.01.01.0005|Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais|38.900,00|D|
1.07.04.15|Bens Arrendados|690.000,00|D|
1.07.04.15.01|Obras em andamento|690.000,00|D|
1.08|Ativo de compensação|1.600,00|D|
1.08.01|Bens de terceiros|1.600,00|D|
2|*** Passivo ***|2.590.304,10|C|
2.01|Passivo Circulante|245.539,50|C|
2.01.01|Obrigações de Curto Prazo|245.539,50|C|
2.01.01.01|Fornecedores|188.700,00|C|
2.01.01.01.01|Fornecedores Nacionais|188.700,00|C|
2.01.01.01.01.0001|Fornecedores Diversos|188.700,00|C|
2.01.01.03|Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais|56.839,50|C|
2.01.01.03.01|Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias|50.801,08|C|
2.01.01.03.01.0001|INSS a Recolher|14.630,94|C|
2.01.01.03.01.0002|FGTS a Recolher|3.304,00|C|
2.01.01.03.01.0010|Salários a Pagar|32.866,14|C|
2.01.01.03.03|Obrigações Fiscais|6.038,42|C|
2.01.01.03.03.0008|IRRF a Recolher|6.038,42|C|
2.03|Passivo não

Relacionados

  • EQUA O DO PATRIM NIO e fatos
    1212 palavras | 5 páginas
  • Análise dos aspectos sociais dos incentivos fiscais
    2424 palavras | 10 páginas
  • Contexto empresarial
    2761 palavras | 12 páginas
  • Contabilidade empresarial
    2141 palavras | 9 páginas
  • Contabilidade Financeira
    469 palavras | 2 páginas
  • 01267312 BCD1 401C A6C5 0B5DDE2FCFB8 2
    525 palavras | 3 páginas
  • LucroRealTrimestraleanual
    3135 palavras | 13 páginas
  • Incentivos Fiscais
    1025 palavras | 5 páginas
  • contabeis
    286 palavras | 2 páginas
  • PAT Programa de Alimentação do Trabalhador
    3741 palavras | 15 páginas