Automação industrial
|Operação |Descrição |Tsu(h) |Tc(s) |Tmovimentação(s) |
|0 |Preparação F1 |1,00 | | |
| |Preparação F2 |1,00 | | |
|010 |R1 pega peça em armazém | | |35,21 |
|020 |R1 move peça para F1 | | | |
|030 |R1 coloca peça em F1 | | | |
|040 |Furação | |159,00 | |
|050 |R1 retira peça de F1 | | |85,00 |
|060 |R1 coloca peça esteira1 | | | |
|061 |R1 pega peça em armazém | | |63,00 |
|070 |Esteira1 move peça até F2 | | |24,14 |
|080 |R2 move peça até F2 | | |24,05 |
|090 |R2 coloca peça em F2 | | | |
|100 |Faceamento | |165,71 | |
|110 |R2 retira peça de F2 | | |25,11 |
|120 |R2 move peça para saída | | | |
Tabela 1-Furo e Rebaixo da base
|Operação |Descrição |Tsu(h) |Tc(s) |Tmovimentação(s) |
|00 |Preparação T |1,00 |