Atps
1° passo
Inovação & Desafio Com. Ltda
|A – D - O |Contas |Valor (R$) |
|B |Caixa |6.000 |
|O |Banco conta movimento |250.000 |
|O |Fornecedores |480.000 |
|B |Imóveis |185.000 |
|D |Duplicatas a receber |380.000 |
|O |Contas a pagar |55.000 |
|D |Títulos a receber |15.000 |
|O |Instalações |40.000 |
|B |Veículos |75.000 |
|B |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|B |Móveis e utensílios |43.000 |
|B |Terrenos |50.000 |
|B |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 |
|O