Atps estatistica etapa 5
PASSO 2.
COLETA DE DADOS
Foi coletado o peso em Kg das pessoas que já tinham sido entrevistadas para a etapa 2 da pesquisa e complementou-se o rol de idade das pessoas com seus respectivos pesos.
|IDADE (anos) |PESO (Kg) |IDADE (anos) |PESO (Kg) |IDADE (anos) |PESO (Kg) |IDADE (anos) |PESO (Kg) |
|4 |17 |32 |98 |40 |81 |50 |71 |
|4 |19 |32 |71 |40 |80 |50 |84 |
|5 |16 |32 |73 |40 |76 |50 |90 |
|6 |20 |32 |69 |40 |75 |51 |83 |
|6 |15 |33 |84 |41 |59 |51 |75 |
|9 |30 |34 |80 |42 |68 |51 |69 |
|11 |40 |34 |79 |42 |101 |53 |82 |
|13 |46 |35 |103 |42 |89 |53 |79 |
|13 |49 |35 |80 |43 |92 |53 |76 |
|16 |60 |35 |87 |43 |87 |54 |81 |
|21 |64 |35 |91 |44 |86 |56 |85 |
|22 |61 |35 |60 |44 |90 |56 |97 |
|24