Análise

1279 palavras 6 páginas
SulAmérica - IFRS
Demonstrativo de Resultados - IFRS 1T09 2T09 3T09 4T09 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 2010 1T11 2T11 3T11 4T11 2011
Prêmios de seguros (milhões de R$) 1.998,60 2.149,80 2.244,30 2.286,90 8.679,60 1.963,00 1.995,70 2.259,00 2.203,40 8.421,10 2.234,60 2.275,10 2.443,50 2.522,10 9.426,10
Prêmios cedidos em resseguros (milhões de R$) -95,9 -114,7 -79,1 -34,9 -324,6 -41,8 -35,7 -33,2 -42,3 -153 -42,5 -30,4 -127,2 -80,4 -301,4
Outros prêmios cedidos, líquidos (milhões de R$)(1) -20,5 -15,5 -17,6 -12,4 -66 -8,6 -5,4 -5,4 0 -19,4 -8,9 -6,2 -5,8 - -
Prêmios retidos (milhões de R$) 1.882,20 2.019,60 2.147,60 2.239,60 8.289,00 1.912,60 1.954,60 2.220,40 2.161,10 8.248,70 2.183,20 2.238,50 2.310,50 2.441,70 9.124,80
Variações das provisões técnicas das operações de seguros (milhões de R$) -50,9 -151,1 -164,7 -152,9 -519,6 -43,6 -73,3 -186,9 -94,1 -397,9 -64,3 -84,9 -50,9 -32 -180,3
Prêmios ganhos (milhões de R$) 1.831,30 1.868,50 1.982,90 2.086,70 7.769,40 1.869,00 1.881,30 2.033,50 2.067,00 7.850,80 2.118,90 2.153,60 2.259,60 2.409,70 8.944,50
Sinistros retidos e despesas com benefícios (milhões de R$) -1.330,30 -1.427,90 -1.467,60 -1.473,90 -5.699,70 -1.341,50 -1.444,90 -1.442,40 -1.356,70 -5.585,50 -1.567,10 -1.693,20 -1.721,80 -1.688,10 -6.670,60
Custo de Aquisição (milhões de R$) -202,2 -209,4 -227,1 -242 -880,7 -211,9 -223,1 -244,3 -248,3 -927,6 -257,5 -266,6 -266 -268,6 -1.057,00
Margem bruta (milhões de R$) 298,8 231,2 288,2 370,8 1.189,00 315,6 213,3 346,8 462 1.337,70 294,3 193,8 271,8 453 1.216,90
Outras receitas (despesas) operacionais de seguros (milhões de R$) -8,3 -4 -42,5 -51,1 -105,9 -89,9 -42,4 -70,8 -120,1 -323,2 -54,7 -66,3 -66 -68,9 -257,5
Resultado com Operações de Previdência (milhões de R$)(2) -8 13 15,9 4,2 25,1 5,9 10,4 11,3 -23,2 4,4 7,3 1 3,4 2,5 12,3
Rendas de Contribuições Retidas (milhões de R$) 46,3 37,1 43,2 75,5 202,1 41,3 48,9 57,6 66,5 214,3 48,3 119,3 81,7 99,5 397,8
Variações das Provisões Técnicas

Relacionados

  • Análise
    7484 palavras | 30 páginas
  • Analise
    1563 palavras | 7 páginas
  • analise
    465 palavras | 2 páginas
  • Analise
    24134 palavras | 97 páginas
  • analise
    2487 palavras | 10 páginas
  • analise
    557 palavras | 3 páginas
  • Análise
    403 palavras | 2 páginas
  • analise
    2028 palavras | 9 páginas
  • analise
    3702 palavras | 15 páginas
  • analise
    4049 palavras | 17 páginas