Análise vertical
1. Ativo total 22.444.808 100,00
1.01. Ativo circulante 6.224.781 27,73
1.01.01 Caixa e Equivalentes 2.890.331 12,88
1.01.03 Contas a Receber 947.801 4,22
1.01.04 Estoques 2.132.697 9,50
1.01.06 Tributos a recuperar 193.714 0,86
1.01.07 Despesas Antecipadas 30.096 0,13
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 30.142 0,13
1.02. Ativo Não Circulante 16.220.027 72,27
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.558.630 11,40
1.02.02 Investimentos 6.736.527 30,01
1.02.03 Imobilizado 5.816.754 25,92
1.02.04 Intangível 1.108.116 4,94 2. Passivo total 22.444.808 100,00
2.01 Passivo circulante 7.532.859 33,56
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 330.884 1,47
2.01.02 Fornecedores 2.791.397 12,44
2.01.03 Obrigações Fiscais 101.508 0,45
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 1.418.852 6,32
2.01.05 Outras Obrigações 2.865.668 12,77
2.01.06 Provisões 24.550 0,11
2.02. Passivo Não Circulante 6.417.224 28,59
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 4.903.336 21,85
2.02.02 Outras Obrigações 1.168.205 5,20
2.02.04 Provisões 345.683 1,54
2.02.06 Lucros e Receitas a apropriar 0 0,00
2.03. Patrimônio Líquido 8.494.725 37,85
2.03.01 Capital Social Realizado 6.710.035 29,90
2.03.02 Reservas de Capital 228.459 1,02
2.03.04 Reservas de Lucro 1.556.231