Análise vertical e horizontal
ATIVO 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa 116.020 156.707 89.817 6,4% 10,10 5,5 6,00 10 6
Instrumentos financeiros 0 16.887 2.801 0,0% 1,10 0,2 0,00 1 0,2
Contas a receber 589.502 562.159 622.983 32,5% 36,10 38,2 32,00 36 38
Estoques 624.588 411.736 541.736 34,4% 32,64 33,2 34,00 26 33
Partes relacionadas 7.216 16.607 942 0,4% 1,10 0,1 0,40 1 0,1
Impostos a recuperar 68.767 61.511 118.555 3,8% 4,00 7,3 4,00 4 7
Adiantamentos Diversos 29.401 16.024 18.192 1,6% 1,00 1,1 2,00 1 1
Outros créditos 28.664 31.689 16.243 1,6% 2,00 1,0 2,00 2 1 total 1.464.158 1.273.320 1.410.725 100,0% 100,00 100,0 100,00 100 100 NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 78.288 39.411 0 4,3% 2,50 0,0 4,00 4 0
Tributos diferidos 71.173 70.250 77.193 3,9% 4,50 4,7 4,00 4 5
Outros créditos 13.947 11.250 9.935 0,8% 0,70 0,6 1,00 1 1 total 163.408 120.911 87.128 Investimentos 0 0 4.660 9,0% 7,8 5,3 9,00 9 5
Investimentos em empreendimentos 0 0 0 0,0% 0,0 0,3 0,00 0 0,3
Imobilizado 85.467 73.422 58.648 4,7% 4,7 0,0 0,00 0 4
Intangível 102.399 89.250 71.309 5,6% 5,7 3,6 5,00 5 4 187.866 162.672 134.617 10,3% 10,4 4,4 6,00 6 8 TOTAL DO ATIVO 1.815.432 1.556.903 1.632.470 100,0% 100,0 100,0 100,00 100 100 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores 416.577 281.717 249.953 23,0% 18,0 15,0 23,00 23 15
Empréstimos 399.511 288.293 308.021 22,0% 19,0 19,0 22,00 22 19
Instrumento financeiros derivativos 7.465 0 0 0,4% 0,0 0,0 0,40 0,4 0
Salários e encargos a pagar 39.615 33.754 26.703 2,0% 2,0 2,0 2,00 2 2
Provisões 123.071 124.629 137.287 7,0% 8,0 8,0 7,00 7 8
Provisões para riscos tributários 4.992 0 0 0,3% 0,0 0,0 0,30 0,3 0
Tributos a recolher 16.313 17.095 4.385 1,0%