Análise Horizontal e Vertical, e Análises dos Quocientes
Balanço Patrimonial: 2010 2011 2012
ATIVO $ AH AV $ AH AV $ AH AV
Circulante: 4.505.031 100,00 56,11 5.303.895 117,73 60,28 5.034.034 111,74 57,43
Caixa: 47.564 100,00 0,59 190.062 399,59 2,16 154.481 324,79 1,76
Contas a Receber: 666.622 100,00 8,30 907.454 136,13 18,03 910.544 136,59 10,39
Estoques: 1.926.446 100,00 23,99 1.586.509 82,35 18,03 1.680.144 87,21 19,17
Adiantamento a fornecedores: 470.009 100,00 5,85 1.367.564 290,97 15,54 1.354.800 288,25 15,46
Impostos a Recuperar: 236.217 100,00 2,94 562.496 238,13 6,39 435.700 184,45 4,97
Contas a Receber: 781.017 100,00 9,73 577.977 74,00 6,57 399.477 51,15 4,56
Outras contas a Receber: 362.545 100,00 4,52 104.323 28,78 1,19 90.311 24,91 1,03
Despesas do exercício seguinte: 14.611 100,00 0,18 7.510 51,40 0,09 8.577 58,70 0,10
Não circulante: 3.524.463 100,00 43,89 3.495.107 99,17 39,72 3.732.052 105,89 42,57
Depósitos Judiciais: 177.420 100,00 2,21 203.424 114,66 2,31 205.457 115,80 2,34
Bens destinados à venda: 54.416 100,00 0,68 49.375 90,74 0,56 55.874 102,68 0,64
Outras contas a Receber: 232.017 100,00 2,89 139.940 60,31 1,59 150.444 64,84 1,72
Investimento em Controladas: 359.504 100,00 4,48 180.027 50,08 2,05 200.411 55,75 2,29
Imobilizado: 1.906.467 100,00 23,74 2.132.941 111,88 24,24 2.324.444 121,92 26,52
Intangível: 794.639 100,00 9,90 789.400 99,34 8,97 795.422 100,10 9,07
Ativo Total: 8.029.494 100,00 100,00 8.799.002 109,58 100,00 8.766.086 109,17 100,00 2010 2011 2012
PASSIVO $ AH AV $ AH AV $ AH AV
Circulante: 2.852.751 100,00 35,53 2.640.300 92,55 30,01 2.723.042 95,45 31,06
Fornecedores do País: 1.097.933 100,00 13,67 1.313.519 119,64 14,93 1.415.122 128,89 16,14
Fornecedores do Exterior: 377.379 100,00 4,70 129.813 34,40 1,48 140.544 37,24 1,60
Pré-Pagamentos de Exportações: 637.283